Buscar
Departamentos
Apple
Câmeras Digitais
Câmeras Semi-Profissionais
Cartão de Memória
Celulares
DVD
Filmadoras
Games
GPS
Gravador Digital
Kits Promocionais
MP3 / MP4 Player
Notebooks
PALMTOP
Projetores
Promoção Projetores
Meus pedidos
Cadastre-se
Apple
-
iPad
-
iPhone
-
iPod
Câmeras Digitais
-
Acessórios para Câmeras
-
Canon
-
Casio
-
Flash
-
Olympus
-
Samsung
-
Sony
-
Nikon
Cartão de Memória
-
Memória Compact Flash
-
Memória SD
-
Memória XD Olympus
-
Memory Stick Sony
DVD
-
Powerpack
Filmadoras
-
Sony
-
Acessórios para Filmadoras
GPS
-
Garmin
-
Orange
MP3 / MP4 Player
Notebooks
-
HP
-
Sony VAIO
-
Toshiba
PALMTOP
-
Palm
Projetores
-
Infocus
-
Sony
-
Epson
Kits Promocionais
Celulares
Games
-
Nintendo
-
PlayStation 3
Gravador Digital
-
Panasonic
A Empresa
Dúvidas
Garantia
Política de entrega
Segurança
Trocas
Filmadora Sony - DCR-DVD910 Handycam® Camcorder - Nota Fiscal e Garantia.
(ref. 137732)
A Camcorder Híbrida DVD/Memory Stick DCR-DVD910 da Sony torna a gravação de eventos familiares, férias e todo o resto uma tarefa fácil e divertida
R$ 1.679,70
Estoque: Pronta Entrega.
Saiba mais:
Descrição
Avise-me
quando estiver disponível.
Indique esse produto
Tire suas dúvidas
Depósito
Depósito bancário
R$ 1.679,70
Boletos
Boleto bancário
R$ 1.679,70
Cartões de crédito
Visa
1x R$ 1.746,72 - R$ 1.746,72
2x R$ 908,21 - R$ 1.816,41
3x R$ 629,63 - R$ 1.888,88
4x R$ 491,06 - R$ 1.964,25
5x R$ 408,52 - R$ 2.042,62
6x R$ 354,02 - R$ 2.124,12
7x R$ 315,55 - R$ 2.208,87
8x R$ 287,13 - R$ 2.297,00
9x R$ 265,41 - R$ 2.388,65
10x R$ 248,40 - R$ 2.483,96
juros de 3,99% ao mês
Amex
1x R$ 1.746,72 - R$ 1.746,72
2x R$ 908,21 - R$ 1.816,41
3x R$ 629,63 - R$ 1.888,88
4x R$ 491,06 - R$ 1.964,25
5x R$ 408,52 - R$ 2.042,62
6x R$ 354,02 - R$ 2.124,12
juros de 3,99% ao mês
Mastercard
1x R$ 1.746,72 - R$ 1.746,72
2x R$ 908,21 - R$ 1.816,41
3x R$ 629,63 - R$ 1.888,88
4x R$ 491,06 - R$ 1.964,25
5x R$ 408,52 - R$ 2.042,62
6x R$ 354,02 - R$ 2.124,12
7x R$ 315,55 - R$ 2.208,87
8x R$ 287,13 - R$ 2.297,00
9x R$ 265,41 - R$ 2.388,65
10x R$ 248,40 - R$ 2.483,96
11x R$ 234,82 - R$ 2.583,07
12x R$ 223,84 - R$ 2.686,13
juros de 3,99% ao mês
Diners
1x R$ 1.746,72 - R$ 1.746,72
2x R$ 908,21 - R$ 1.816,41
3x R$ 629,63 - R$ 1.888,88
4x R$ 491,06 - R$ 1.964,25
5x R$ 408,52 - R$ 2.042,62
6x R$ 354,02 - R$ 2.124,12
7x R$ 315,55 - R$ 2.208,87
8x R$ 287,13 - R$ 2.297,00
9x R$ 265,41 - R$ 2.388,65
10x R$ 248,40 - R$ 2.483,96
11x R$ 234,82 - R$ 2.583,07
12x R$ 223,84 - R$ 2.686,13
juros de 3,99% ao mês
Transferências eletrônicas
Transferência - BB
R$ 1.679,70
Transferência - BradescoNet
R$ 1.679,70
Transferência - Itaú Shopline
R$ 1.679,70
Financiamentos
Financiamento - BradescoNet
R$ 1.679,70
Financiamento - Itaú Shopline
R$ 1.679,70
Outras formas
Contra Entrega
R$ 1.679,70
BarraRodape3
Fast Eletronic ® 2001-2010 - Todos os direitos reservados