Buscar
Departamentos
Apple
Câmeras Digitais
Cartão de Memória
Celulares
DVD
Filmadoras
Games
GPS
Gravador Digital
Kits Promocionais
MP3 / MP4 Player
Notebooks
PALMTOP
Projetores
Promoção Projetores
Meus pedidos
Cadastre-se
Apple
-
iPhone
-
iPod
Câmeras Digitais
-
Acessórios para Câmeras
-
Canon
-
Casio
-
Flash
-
Olympus
-
Samsung
-
Sony
-
Nikon
Cartão de Memória
-
Memória Compact Flash
-
Memória SD
-
Memória XD Olympus
-
Memory Stick Sony
DVD
-
Powerpack
Filmadoras
-
Sony
-
Acessórios para Filmadoras
GPS
-
Garmin
-
Orange
MP3 / MP4 Player
Notebooks
-
HP
-
Sony VAIO
-
Toshiba
PALMTOP
-
Palm
Projetores
-
Infocus
-
Sony
-
Epson
Kits Promocionais
Celulares
Games
-
Nintendo
-
PlayStation 3
Gravador Digital
-
Panasonic
A Empresa
Dúvidas
Garantia
Política de entrega
Segurança
Trocas
Projetor Sony VPL-ES7
(ref. 501484)
PROJETOR MULTIMIDIA SONY VPL-ES7 2000 Lumens 800X600
R$ 3.999,99
R$ 1.997,97
Estoque: Pronta Entrega.
Saiba mais:
Descrição
Indique esse produto
Tire suas dúvidas
Depósito
Depósito bancário
R$ 1.997,97
Boletos
Boleto bancário
R$ 1.997,97
Cartões de crédito
Visa
1x R$ 2.077,69 - R$ 2.077,69
2x R$ 1.080,29 - R$ 2.160,59
3x R$ 748,93 - R$ 2.246,80
4x R$ 584,11 - R$ 2.336,45
5x R$ 485,93 - R$ 2.429,67
6x R$ 421,10 - R$ 2.526,61
7x R$ 375,35 - R$ 2.627,42
8x R$ 341,53 - R$ 2.732,25
9x R$ 315,70 - R$ 2.841,27
10x R$ 295,46 - R$ 2.954,64
juros de 3,99% ao mês
Amex
1x R$ 2.077,69 - R$ 2.077,69
2x R$ 1.080,29 - R$ 2.160,59
3x R$ 748,93 - R$ 2.246,80
4x R$ 584,11 - R$ 2.336,45
5x R$ 485,93 - R$ 2.429,67
6x R$ 421,10 - R$ 2.526,61
juros de 3,99% ao mês
Mastercard
1x R$ 2.077,69 - R$ 2.077,69
2x R$ 1.080,29 - R$ 2.160,59
3x R$ 748,93 - R$ 2.246,80
4x R$ 584,11 - R$ 2.336,45
5x R$ 485,93 - R$ 2.429,67
6x R$ 421,10 - R$ 2.526,61
7x R$ 375,35 - R$ 2.627,42
8x R$ 341,53 - R$ 2.732,25
9x R$ 315,70 - R$ 2.841,27
10x R$ 295,46 - R$ 2.954,64
11x R$ 279,32 - R$ 3.072,53
12x R$ 266,26 - R$ 3.195,12
juros de 3,99% ao mês
Diners
1x R$ 2.077,69 - R$ 2.077,69
2x R$ 1.080,29 - R$ 2.160,59
3x R$ 748,93 - R$ 2.246,80
4x R$ 584,11 - R$ 2.336,45
5x R$ 485,93 - R$ 2.429,67
6x R$ 421,10 - R$ 2.526,61
7x R$ 375,35 - R$ 2.627,42
8x R$ 341,53 - R$ 2.732,25
9x R$ 315,70 - R$ 2.841,27
10x R$ 295,46 - R$ 2.954,64
11x R$ 279,32 - R$ 3.072,53
12x R$ 266,26 - R$ 3.195,12
juros de 3,99% ao mês
Transferências eletrônicas
Transferência - BB
R$ 1.997,97
Transferência - BradescoNet
R$ 1.997,97
Transferência - Itaú Shopline
R$ 1.997,97
Financiamentos
Financiamento - BradescoNet
R$ 1.997,97
Financiamento - Itaú Shopline
R$ 1.997,97
Outras formas
Contra Entrega
R$ 1.997,97
BarraRodape3
Fast Eletronic ® 2001-2010 - Todos os direitos reservados