Buscar
Departamentos
Apple
Câmeras Digitais
Câmeras Semi-Profissionais
Cartão de Memória
Celulares
DVD
Filmadoras
Games
GPS
Gravador Digital
Kits Promocionais
MP3 / MP4 Player
Notebooks
PALMTOP
Projetores
Promoção Projetores
Meus pedidos
Cadastre-se
Apple
-
iPad
-
iPhone
-
iPod
Câmeras Digitais
-
Acessórios para Câmeras
-
Canon
-
Casio
-
Flash
-
Olympus
-
Samsung
-
Sony
-
Nikon
Cartão de Memória
-
Memória Compact Flash
-
Memória SD
-
Memória XD Olympus
-
Memory Stick Sony
DVD
-
Powerpack
Filmadoras
-
Sony
-
Acessórios para Filmadoras
GPS
-
Garmin
-
Orange
MP3 / MP4 Player
Notebooks
-
HP
-
Sony VAIO
-
Toshiba
PALMTOP
-
Palm
Projetores
-
Infocus
-
Sony
-
Epson
Kits Promocionais
Celulares
Games
-
Nintendo
-
PlayStation 3
Gravador Digital
-
Panasonic
A Empresa
Dúvidas
Garantia
Política de entrega
Segurança
Trocas
Camera Digital - Canon SX1is Nota Fiscal e Garantia
(ref. 778571)
Com um sensor CMOS de 10 MP da Canon e um zoom de grande angular 20x para um fantástico alcance, a PowerShot SX1 IS oferece disparos contínuos até 4fps. Melhore a sua experiência fotográfica com vídeo
R$ 4.099,99
R$ 1.737,97
Estoque: Pronta Entrega.
Saiba mais:
Descrição
Indique esse produto
Tire suas dúvidas
Depósito
Depósito bancário
R$ 1.737,97
Boletos
Boleto bancário
R$ 1.737,97
Cartões de crédito
Visa
1x R$ 1.807,32 - R$ 1.807,32
2x R$ 939,72 - R$ 1.879,43
3x R$ 651,47 - R$ 1.954,42
4x R$ 508,10 - R$ 2.032,40
5x R$ 422,70 - R$ 2.113,49
6x R$ 366,30 - R$ 2.197,82
7x R$ 326,50 - R$ 2.285,51
8x R$ 297,09 - R$ 2.376,70
9x R$ 274,61 - R$ 2.471,53
10x R$ 257,01 - R$ 2.570,14
juros de 3,99% ao mês
Amex
1x R$ 1.807,32 - R$ 1.807,32
2x R$ 939,72 - R$ 1.879,43
3x R$ 651,47 - R$ 1.954,42
4x R$ 508,10 - R$ 2.032,40
5x R$ 422,70 - R$ 2.113,49
6x R$ 366,30 - R$ 2.197,82
juros de 3,99% ao mês
Mastercard
1x R$ 1.807,32 - R$ 1.807,32
2x R$ 939,72 - R$ 1.879,43
3x R$ 651,47 - R$ 1.954,42
4x R$ 508,10 - R$ 2.032,40
5x R$ 422,70 - R$ 2.113,49
6x R$ 366,30 - R$ 2.197,82
7x R$ 326,50 - R$ 2.285,51
8x R$ 297,09 - R$ 2.376,70
9x R$ 274,61 - R$ 2.471,53
10x R$ 257,01 - R$ 2.570,14
11x R$ 242,97 - R$ 2.672,69
12x R$ 231,61 - R$ 2.779,33
juros de 3,99% ao mês
Diners
1x R$ 1.807,32 - R$ 1.807,32
2x R$ 939,72 - R$ 1.879,43
3x R$ 651,47 - R$ 1.954,42
4x R$ 508,10 - R$ 2.032,40
5x R$ 422,70 - R$ 2.113,49
6x R$ 366,30 - R$ 2.197,82
7x R$ 326,50 - R$ 2.285,51
8x R$ 297,09 - R$ 2.376,70
9x R$ 274,61 - R$ 2.471,53
10x R$ 257,01 - R$ 2.570,14
11x R$ 242,97 - R$ 2.672,69
12x R$ 231,61 - R$ 2.779,33
juros de 3,99% ao mês
Transferências eletrônicas
Transferência - BB
R$ 1.737,97
Transferência - BradescoNet
R$ 1.737,97
Transferência - Itaú Shopline
R$ 1.737,97
Financiamentos
Financiamento - BradescoNet
R$ 1.737,97
Financiamento - Itaú Shopline
R$ 1.737,97
Outras formas
Contra Entrega
R$ 1.737,97
BarraRodape3
Fast Eletronic ® 2001-2010 - Todos os direitos reservados