Buscar
Departamentos
Apple
Câmeras Digitais
Cartão de Memória
Celulares
DVD
Filmadoras
Games
GPS
Gravador Digital
Kits Promocionais
MP3 / MP4 Player
Notebooks
PALMTOP
Projetores
Promoção Projetores
Meus pedidos
Cadastre-se
Apple
-
iPad
-
iPhone
-
iPod
Câmeras Digitais
-
Acessórios para Câmeras
-
Canon
-
Casio
-
Flash
-
Olympus
-
Samsung
-
Sony
-
Nikon
Cartão de Memória
-
Memória Compact Flash
-
Memória SD
-
Memória XD Olympus
-
Memory Stick Sony
DVD
-
Powerpack
Filmadoras
-
Sony
-
Acessórios para Filmadoras
GPS
-
Garmin
-
Orange
MP3 / MP4 Player
Notebooks
-
HP
-
Sony VAIO
-
Toshiba
PALMTOP
-
Palm
Projetores
-
Infocus
-
Sony
-
Epson
Kits Promocionais
Celulares
Games
-
Nintendo
-
PlayStation 3
Gravador Digital
-
Panasonic
A Empresa
Dúvidas
Garantia
Política de entrega
Segurança
Trocas
Filmadora Sony HDR-XR200 - Camcorder de Alta Definição Híbrida, Nota Fiscal e Garantia
(ref. 838710)
Grave aproximadamente 48 horas de vídeo HD 1920 x 1080 real e fotos de 4MP no HD de 120GB na XR200V
R$ 3.997,97
R$ 2.697,97
Estoque: Pronta Entrega.
Saiba mais:
Descrição
Indique esse produto
Tire suas dúvidas
Depósito
Depósito bancário
R$ 2.697,97
Boletos
Boleto bancário
R$ 2.697,97
Cartões de crédito
Visa
1x R$ 2.805,62 - R$ 2.805,62
2x R$ 1.458,78 - R$ 2.917,56
3x R$ 1.011,32 - R$ 3.033,97
4x R$ 788,76 - R$ 3.155,03
5x R$ 656,18 - R$ 3.280,92
6x R$ 568,64 - R$ 3.411,83
7x R$ 506,85 - R$ 3.547,96
8x R$ 461,19 - R$ 3.689,52
9x R$ 426,30 - R$ 3.836,73
10x R$ 398,98 - R$ 3.989,82
juros de 3,99% ao mês
Amex
1x R$ 2.805,62 - R$ 2.805,62
2x R$ 1.458,78 - R$ 2.917,56
3x R$ 1.011,32 - R$ 3.033,97
4x R$ 788,76 - R$ 3.155,03
5x R$ 656,18 - R$ 3.280,92
6x R$ 568,64 - R$ 3.411,83
juros de 3,99% ao mês
Mastercard
1x R$ 2.805,62 - R$ 2.805,62
2x R$ 1.458,78 - R$ 2.917,56
3x R$ 1.011,32 - R$ 3.033,97
4x R$ 788,76 - R$ 3.155,03
5x R$ 656,18 - R$ 3.280,92
6x R$ 568,64 - R$ 3.411,83
7x R$ 506,85 - R$ 3.547,96
8x R$ 461,19 - R$ 3.689,52
9x R$ 426,30 - R$ 3.836,73
10x R$ 398,98 - R$ 3.989,82
11x R$ 377,18 - R$ 4.149,01
12x R$ 359,55 - R$ 4.314,56
juros de 3,99% ao mês
Diners
1x R$ 2.805,62 - R$ 2.805,62
2x R$ 1.458,78 - R$ 2.917,56
3x R$ 1.011,32 - R$ 3.033,97
4x R$ 788,76 - R$ 3.155,03
5x R$ 656,18 - R$ 3.280,92
6x R$ 568,64 - R$ 3.411,83
7x R$ 506,85 - R$ 3.547,96
8x R$ 461,19 - R$ 3.689,52
9x R$ 426,30 - R$ 3.836,73
10x R$ 398,98 - R$ 3.989,82
11x R$ 377,18 - R$ 4.149,01
12x R$ 359,55 - R$ 4.314,56
juros de 3,99% ao mês
Transferências eletrônicas
Transferência - BB
R$ 2.697,97
Transferência - BradescoNet
R$ 2.697,97
Transferência - Itaú Shopline
R$ 2.697,97
Financiamentos
Financiamento - BradescoNet
R$ 2.697,97
Financiamento - Itaú Shopline
R$ 2.697,97
Outras formas
Contra Entrega
R$ 2.697,97
BarraRodape3
Fast Eletronic ® 2001-2010 - Todos os direitos reservados