Buscar
Departamentos
Apple
Câmeras Digitais
Câmeras Semi-Profissionais
Cartão de Memória
Celulares
DVD
Filmadoras
Games
GPS
Gravador Digital
Kits Promocionais
MP3 / MP4 Player
Notebooks
PALMTOP
Projetores
Promoção Projetores
Meus pedidos
Cadastre-se
Apple
-
iPad
-
iPhone
-
iPod
Câmeras Digitais
-
Acessórios para Câmeras
-
Canon
-
Casio
-
Flash
-
Olympus
-
Samsung
-
Sony
-
Nikon
Cartão de Memória
-
Memória Compact Flash
-
Memória SD
-
Memória XD Olympus
-
Memory Stick Sony
DVD
-
Powerpack
Filmadoras
-
Sony
-
Acessórios para Filmadoras
GPS
-
Garmin
-
Orange
MP3 / MP4 Player
Notebooks
-
HP
-
Sony VAIO
-
Toshiba
PALMTOP
-
Palm
Projetores
-
Infocus
-
Sony
-
Epson
Kits Promocionais
Celulares
Games
-
Nintendo
-
PlayStation 3
Gravador Digital
-
Panasonic
A Empresa
Dúvidas
Garantia
Política de entrega
Segurança
Trocas
Filmadora Sony - DCR-SR85 Handycam® Camcorder, Nota Fiscal e Garantia
(ref. 97121)
Com até 40 horas de tempo de gravação (no modo LP) a Camcorder Sony DCR-SR85 Híbrida HDD/Memory Stick de 60Gb garante que até mesmo as pessoas mais ambiciosas terão espaço suficiente.
R$ 1.955,77
R$ 1.597,00
Estoque: Pronta Entrega.
Saiba mais:
Descrição
Indique esse produto
Tire suas dúvidas
Depósito
Depósito bancário
R$ 1.597,00
Boletos
Boleto bancário
R$ 1.597,00
Cartões de crédito
Visa
1x R$ 1.660,72 - R$ 1.660,72
2x R$ 863,49 - R$ 1.726,98
3x R$ 598,63 - R$ 1.795,89
4x R$ 466,89 - R$ 1.867,55
5x R$ 388,41 - R$ 1.942,07
6x R$ 336,59 - R$ 2.019,56
7x R$ 300,02 - R$ 2.100,14
8x R$ 272,99 - R$ 2.183,94
9x R$ 252,34 - R$ 2.271,08
10x R$ 236,17 - R$ 2.361,70
juros de 3,99% ao mês
Amex
1x R$ 1.660,72 - R$ 1.660,72
2x R$ 863,49 - R$ 1.726,98
3x R$ 598,63 - R$ 1.795,89
4x R$ 466,89 - R$ 1.867,55
5x R$ 388,41 - R$ 1.942,07
6x R$ 336,59 - R$ 2.019,56
juros de 3,99% ao mês
Mastercard
1x R$ 1.660,72 - R$ 1.660,72
2x R$ 863,49 - R$ 1.726,98
3x R$ 598,63 - R$ 1.795,89
4x R$ 466,89 - R$ 1.867,55
5x R$ 388,41 - R$ 1.942,07
6x R$ 336,59 - R$ 2.019,56
7x R$ 300,02 - R$ 2.100,14
8x R$ 272,99 - R$ 2.183,94
9x R$ 252,34 - R$ 2.271,08
10x R$ 236,17 - R$ 2.361,70
11x R$ 223,27 - R$ 2.455,93
12x R$ 212,83 - R$ 2.553,92
juros de 3,99% ao mês
Diners
1x R$ 1.660,72 - R$ 1.660,72
2x R$ 863,49 - R$ 1.726,98
3x R$ 598,63 - R$ 1.795,89
4x R$ 466,89 - R$ 1.867,55
5x R$ 388,41 - R$ 1.942,07
6x R$ 336,59 - R$ 2.019,56
7x R$ 300,02 - R$ 2.100,14
8x R$ 272,99 - R$ 2.183,94
9x R$ 252,34 - R$ 2.271,08
10x R$ 236,17 - R$ 2.361,70
11x R$ 223,27 - R$ 2.455,93
12x R$ 212,83 - R$ 2.553,92
juros de 3,99% ao mês
Transferências eletrônicas
Transferência - BB
R$ 1.597,00
Transferência - BradescoNet
R$ 1.597,00
Transferência - Itaú Shopline
R$ 1.597,00
Financiamentos
Financiamento - BradescoNet
R$ 1.597,00
Financiamento - Itaú Shopline
R$ 1.597,00
Outras formas
Contra Entrega
R$ 1.597,00
BarraRodape3
Fast Eletronic ® 2001-2010 - Todos os direitos reservados